<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog o Funduszach Inwestycyjnych</title>
	<atom:link href="http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl</link>
	<description>Na temat funduszy inwestycyjnych i funduszy akcyjnych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>To jest dopiero ryzyko</title>
		<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/to-jest-dopiero-ryzyko</link>
		<comments>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/to-jest-dopiero-ryzyko#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/to-jest-dopiero-ryzyko</guid>
		<description><![CDATA[Mimo, że dal inwestowania nie jest to najlepszy okres, to inwestorów nie brakuje i desperatów również, którzy na braku koniunktury chcą zarobić jak największe pieniądze. Czy to możliwe? Być może, ryzykantów, a nawet spekulantów na rynkach inwestycyjnych nigdy nie brakowało i z pewnością nie brakuje. Ale nie brakuje również uczciwych inwestorów, którym marzą się duże [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/to-jest-dopiero-ryzyko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór OFE</title>
		<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wybor-ofe</link>
		<comments>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wybor-ofe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wybor-ofe</guid>
		<description><![CDATA[O emeryturach ostatnio często się mówi, wszyscy wokół nagle nabrali chętni na uzdrowienie polskiego systemu emerytalnego. Problem w tym, że wizjonerów emerytalnych jest wielu, ale tak naprawdę niewiele z tego wynika. Teraz na przykład wszyscy walczą, a w zasadzie skoncentrowała się uwaga na wieku emerytalnym. Rząd dąży do podniesienia wieku do 67 lat, opozycja jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wybor-ofe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracą mieszane</title>
		<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/traca-mieszane</link>
		<comments>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/traca-mieszane#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[nadwyżki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/traca-mieszane</guid>
		<description><![CDATA[Trudno mówić o poprawie na rynkach finansowych zjednoczonej europy, skoro nie radzi sobie z kryzysem nawet rząd Holandii, który wraz z premierem podał się do dymisji. Tak więc póki co kryzys ma się dobrze i coraz bardziej komplikuje nam życie. Nie radzą sobie z nim firm i nie radzą tym bardziej pracownicy tych firm, którzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/traca-mieszane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking funduszy inwestycyjnych</title>
		<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/ranking-funduszy-inwestycyjnych</link>
		<comments>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/ranking-funduszy-inwestycyjnych#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze zrównoważone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/ranking-funduszy-inwestycyjnych</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne to jedne z najchętniej wybieranych sposób na oszczędzanie. Wpłacając na funduszu raz w miesiącu choć małą sumę pieniędzy ciągu kilku lat można na prawdę sporo zarobić. Co zatem wybrać lokatę, funduszu czy obligacje skarbowe? Istnieje wiele rodzajów funduszy a także wiele rodzajów lokat, do wyboru mamy kilka możliwości obligacji skarbowych. Aby wybrać najlepszy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/ranking-funduszy-inwestycyjnych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek kapitałowy</title>
		<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/rynek-kapitalowy</link>
		<comments>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/rynek-kapitalowy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/rynek-kapitalowy</guid>
		<description><![CDATA[Specyfika funduszy inwestycyjnych polega między innymi na tym, że bez podstawowej chociażby wiedzy na ten temat, nie należy angażować się w ten typ inwestowania. Zresztą bez podstawowej wiedzy nie powinniśmy w ogóle rozpoczynać inwestowania. Tymczasem trzeba wiedzieć, że różne są rodzaje funduszy inwestycyjnych i różna specyfika ich funkcjonowania. Nie ma też pewnych funduszy tak jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/rynek-kapitalowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz inwestycyjny</title>
		<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/fundusz-inwestycyjny</link>
		<comments>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/fundusz-inwestycyjny#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Najlepszy fundusz inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/fundusz-inwestycyjny</guid>
		<description><![CDATA[Fundusz inwestycyjny to jedna z najbardziej znanych metod pomnażania kapitału. Według analityków finansowych kryzys finansowy powinien zobligować konsumentów do wzmożonego inwestowania nadwyżek finansowych. Za kilka miesięcy mogą bowiem pojawić się jeszcze silniejsze następstwa kryzysu gospodarczego. Porównując fundusz inwestycyjny z lokatą bankową możemy stwierdzić, że zysk z owego funduszu jest znacznie wyższy. Niestety tego rodzaju inwestycje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/fundusz-inwestycyjny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybierz dobry fundusz</title>
		<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wybierz-dobry-fundusz</link>
		<comments>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wybierz-dobry-fundusz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wybierz-dobry-fundusz</guid>
		<description><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) to inwestycja każdego Polaka, którego wiek jest na tyle młody, że nie korzysta z usług ZUS. Otwarty Fundusz Emerytalny to część systemu emerytalnego, z którego w przyszłości będzie wypłacana emerytura. Co miesiąc do ZUS-u odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne, a 7,3% zarobków brutto ZUS przekazuje do OFE. Polski system emerytalny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wybierz-dobry-fundusz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Większe zainteresowanie</title>
		<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wieksze-zainteresowanie</link>
		<comments>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wieksze-zainteresowanie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wieksze-zainteresowanie</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze zagraniczne najczęściej kojarzone są u nas z funduszami unijnymi przeznaczanymi na pomoc krajom mniej rozwiniętym, które od niedawna są w strukturach zjednoczonej europy. I trudno się temu dziwić, bowiem widoczne gołym okiem są autostrady budowane na koszt funduszu europejskiego, szpitale czy szkoły i do krajów korzystających z takiej pomocy zalicza się także Polska. Ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/wieksze-zainteresowanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatywne inwestowanie</title>
		<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/alternatywne-inwestowanie</link>
		<comments>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/alternatywne-inwestowanie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/alternatywne-inwestowanie</guid>
		<description><![CDATA[Globalny kryzys obliguje do szukania różnych rodzajów oszczędności. Osoby, które posiadają nadwyżki finansowe powinny wyzbyć się nawyku chowania kapitału do przysłowiowej skarpety bowiem galopująca inflacja zżera nasze oszczędności w lawinowym tempie. W dobie zaciśniętych konsumenckich gardeł i upadających rynków finansowych warto dostrzec potencjał w alternatywnych inwestycjach. Fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe i konta oszczędnościowe to najpopularniejsze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/alternatywne-inwestowanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje funduszy inwestycyjnych</title>
		<link>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych</link>
		<comments>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne dzielą się na wiele typów. Spośród tych najbardziej znanych wyróżniamy fundusze akcji, indeksowe (też często akcji, ale które odzwierciedlają składy indeksów giełdowych), prywatyzacji (nie występują obecnie w Polsce), zrównoważone, papierów wierzycielskich, stabilnego wzrostu, rynku pieniężnego. W poniższym artykule pokrótce opiszemy każdy z wyżej wymienionych funduszy. Każdy z funduszy inwestycyjnych cechuje się innym poziomem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-fundusze-inwestycyjne.pl/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

